오늘:0|어제:0|전체:343,924|회원:5 (0)|게시물:4,511 (0)|댓글:24,990 (0)|첨부:14,473 (0)
조회 수 14369 추천 수 0 댓글 6
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Test.jpg EXIF Viewer소프트웨어Adobe Photoshop CS3 Windows사진 크기989x1096
Test2.jpg EXIF Viewer소프트웨어Adobe Photoshop CS3 Windows사진 크기994x1092 



첫번째 테스트는 5m 에서 5 Km/h 로 걸어오는 소년을 동체추적 테스트 하는 것으로,
첫번째 장을 5m 지점에서 날린 후 두번째 장의 동체추적 성공 위치를 측정합니다.
일종의 근거리 반응성 테스트이며 거리가 짧을 수록 빨리 동체추적을 해낸다는 말이 됩니다.

두번째 테스트는 50m 에서 50 Km/h 로 달려오는 자동차를 측정한 것으로,
역시 첫번째 장을 날린 후 두번째 장부터 연사로 측정한 것입니다.
초록색 삼각형이 촘촘할수록 그만큼 많이 성공했다는 말이 되며, 주황색은 좀 핀이 나간 것, 빨간색은 실패를 의미합니다.


출처 : SLR 클럽
 

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
2113 7월 5일 월요일 출석~ 17 1 최성군 2010.07.05 9421
2112 7월 7일 출석 16 최성군 2009.07.07 9439
2111 7월 입니다. 3 최성군 2013.07.02 26188
2110 7월 출석 7 최성군 2012.07.02 16180
2109 8.11 목 - 출석 5 최성군 2011.08.11 15698
2108 8.14 목... 출석 5 file 최성군 2008.08.14 9419
2107 8.17 화 - 출근 허유~ 12 최성군 2010.08.17 9453
2106 8.18 월요일 출석 2 최성군 2008.08.18 10386
2105 8.19 화 - 출석 8 file 최성군 2008.08.19 9477
2104 8.20 출석부 3 최성군 2007.08.20 9405
2103 8.23 또다른 월요일 출썩 14 최성군 2010.08.23 9444
2102 8.23 출석부 2 최성군 2007.08.23 9397
2101 8.24 금 출석부 6 최성군 2007.08.24 9457
2100 8.26 목 출석 7 최성군 2010.08.26 9387
2099 8.27 금 - 출석 13 최성군 2010.08.27 9462
2098 8.28 토 출썩.. 3 file 최성군 2010.08.28 9438
2097 8.3 화 - 출석 4 최성군 2010.08.03 10145
2096 8.31 화 출석 11 최성군 2010.08.31 9423
2095 8.4 수 3 최성군 2010.08.04 9499
2094 8.5 TGIF 6 54 최성군 2011.08.05 19746
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 115 Next
/ 115